|
|||
中國大陸地區 | 更多優惠詳詢 400-165-1518 | ||
香港、澳門、臺灣地區(固話) | 0.8元 /方/分鐘 | ||
美國、加拿大、韓國、日本(固話)、新加坡、馬來西亞、泰國、夏威夷、印度、越南 | 1元 /方/分鐘 | ||
臺灣移動、澳大利亞、英國、德國、法國、日本移動、俄羅斯、西班牙、意大利、奧地利、希臘、捷克、丹麥、土耳其、印度尼西亞、菲律賓、文萊、老撾、巴基斯坦、斯里蘭卡 | 2元 /方/分鐘 | ||
南非、巴西、阿根廷、墨西哥、智利、哥倫比亞、委內瑞拉、玻利維亞、以色列、科威特、沙特阿拉伯、也門、卡塔爾、不丹、蒙古、挪威、新西蘭、荷蘭、比利時、瑞士、羅馬尼亞、瑞典、波蘭、柬埔寨、孟加拉國、約旦、巴林、伊朗 | 3元 /方/分鐘 | ||
古巴、朝鮮、馬爾代夫、東帝汶、毛里塔尼亞、貝寧、索馬里、津巴布韋、帕勞、斯洛文尼亞、剛果、岡比亞、多哥、列支敦士登、馬約特島、巴布亞新幾內亞、所羅門群島(英)、西薩摩亞、基里巴斯、科摩羅 | 12元 /方/分鐘 | ||
其它國家和地區 | 4元 /方/分鐘 |
|
|||||||
10方 | 380元 /月 | 350元 /月 | 300元 /月 | ||||
20方 | 780元 /月 | 700元 /月 | 620元 /月 | ||||
30方 | 1180元 /月 | 1060元 /月 | 950元 /月 | ||||
50方 | 1880元 /月 | 1690元 /月 | 1500元 /月 |
華科數通(北京)科技有限公司 客戶服務電話:400-165-1518 增值電信業務經營許可證B2-20090489 京公網安備11010802018175號 網站許可證: 京ICP備13029520號-7
開發者:華科數通(北京)科技有限公司 版本:v4.2
用戶協議 |
隱私政策